Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | Hivac |
Model Number: | HV-HR Pro |
Product Name: | LED Outdoor Naked Eye 3D Display | Brightness: | 4500-7500 |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Non-touch | Pixel Pitch: | P4 P5 P6 P8 P10 |
Size: | Customed Size | Viewing Angle: | 160 Degree |
Installation: | Box Mounting | Contrast Ratio: | 5000 : 1 |
Operating Life: | ≥100,000 Hours | Level Of Protection: | IP65 |
LED outdoor display series(HV-HR Pro6 series)parameter | |||||
Model | HV-HR Pro4 | HV-HR Pro5 | HV-HR Pro6 | HV-HR Pro8 | HV-HR Pro10 |
Pixel Pitch | 4 (mm) | 5 (mm) | 6 (mm) | 8 (mm) | 10 (mm) |
Module size | 320×160 (mm) | 320×160 (mm) | 192×192 (mm) | 320×160 (mm) | 320×160 (mm) |
Module pixel | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Physical pixel | 62500 (dot/m²) | 4000 (dot/m²) | 27777 (dot/m²) | 15625 (dot/m²) | 10000 (dot/m²) |
LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
luminance | 4500-7500 (cd/m²) | 4500-7500 (cd/m²) | 4500-7500 (cd/m²) | 4500-7500 (cd/m²) | 4500-7500 (cd/m²) |
refresh rate | 1920 (Hz) | 1920 (Hz) | 1920 (Hz) | 1920 (Hz) | 1920 (Hz) |
scan | 1/10S | 1/8S | 1/8S | 1/5S | 1/4S |
Module thickness | 15.6 (mm) | 15.6 (mm) | 15.6 (mm) | 15.6 (mm) | 15.6 (mm) |
case size | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) |
Box pixel | 240×240 | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
Casing thickness | 90-110 (mm) | ||||
operating life | ≥100,000 hours | ||||
contrast ratio | ≥5000:1 | ||||
color temperature | 2000-9500K adjustable | ||||
gray level | 14bit | ||||
maximum power | 1000-1200 (w/m²) | ||||
average power | 400-600 (w/m²) | ||||
input voltage | AC100~240V 50/60Hz | ||||
Module voltage | DC4.7~5V±0.2V | ||||
Temperature and humidity | Temperature-10~40℃ Humidity/10%-90% | ||||
level of protection | IP65 | ||||
Box material | Die cast aluminum, sheet metal | ||||
maintenance mode | Front and rear maintenance | ||||
way to install | Box mounting |
Contact Person: ec13682645672
Tel: +8613682645672